Регистрация
Регистрируясь, Вы подтверждаете свое согласие с
Пользовательским соглашением,
Политикой конфиденциальностью,
на обработку персональных данных и на использование файлов "cookie"
У Вас уже имеется кабинет?
Войти
Восстановление пароля
Введите электронную почту, указанный при регистрации. На указанную Вами
электронную почту придет письмо со ссылкой для восстановления пароля.
Рейтинг колледжей - 2019
ТЕХНИЧЕСКИЙ
№ | Наименования колледжей | Регион |
---|---|---|
1 | Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий | Алматы |
2 | Талдыкорганский высший политехнический колледж | Алматинская область |
3 | Дорожно-транспортный колледж | Шымкент |
4 | Мангистауский политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева | Мангистауская область |
5 | Карагандинский технико-строительный колледж | Карагандинская область |
6 | Высший технический колледж | Акмолинская область |
7 | Атырауский политехнический колледж имени Саламата Мукашев | Атырауская область |
8 | Аральский индустриально-технический колледж | Кызылординская область |
Источник: Независимое агентство по обеспечению качества в образовании - Рейтинг |